| 180kW/720kWh标准化产品 | |
| 规格类型 | 参数 |
| 额定功率 | 180kW |
| 储能时长 | 4h |
| 直流效率 | 80%(额定功率下) |
| 能量效率 | AC:>65%(含泵耗、制冷) |
| 直流电压 | 947-142V |
| 最大直流电流 | 200A |
| 单堆功率 | 11.25kW |
| 电堆数量 | 16 |
| 放电深度 | 100% |
| 响应时间 | <100ms |
| 产品外廓尺寸 | 11000*8000*6600mm |
| 产品重量 | 170T |
| 运行环境温度 | 0℃~65℃(智能控温下) |
| 储存湿度 | -20℃~70℃(智能控温下) |
▍ 主要应用场景:零碳园区、高耗能企业
© 2025 版权所有:ty8天游登录检测
技术支持:网商天下