| 250kW/1MWh标准产品 | |
| 规格类型 | 参数 |
| 额定功率 | 250kW |
| 储能时长 | 4h |
| 直流效率 | 81%-84%(额定功率下) |
| 能量效率 | AC:>70% |
| 直流电压 | DC500-850V |
| 最大直流电流 | 500A |
| 单堆功率 | 15.625kW |
| 电堆数量 | 16 |
| 放电深度 | 100% |
| 响应时间 | <100ms |
| 产品外廓尺寸 | 15000*6000*7000mm |
| 产品重量 | 168T |
| 运行环境温度 | -40℃~60℃(含待机、带电停机状态) |
| 储存湿度 | -20℃~70℃ |
| 海拔高度 | 无海拔要求 |
| 寿命周期 | >25年/20000次深度充放电循环 |
| 通讯接口 | Mosbus-RTU/TCP |
| 防护等级 | IP54同等标准 |
| 辅助电源 | 380V/AC,50Hz,三组,停机:100W,运行:3kW~20kW |
| 采用标准 | IEC62932-2-1:GB/T32509-2016 |
▍ 主要应用场景:独立储能调频、燃煤电厂火储联